グルメ商品登録
グルメ商品をデータベースに登録します。
(1) メーカー専用メニューの「グルメ商品登録」リンクをクリックします。
(2) グルメ商品登録入力項目表に基づいて情報を入力します。
(3) 入力後「確認画面へ進む」ボタンをクリックします。
【エラー対処】
エラー件数がページ上部に表示されます。
エラーのある項目は背景色がピンクになり、エラー内容が表示されていますので、再入力して下さい。
(4) 確認画面が表示されますので,内容を確認し問題なければ、「登録する」ボタンをクリックします。
再入力したい場合は「戻る」ボタンをクリックすると、入力画面に戻ります。
(5) メニューに戻り、登録完了のメッセージが表示されます。これでグルメ商品登録が完了しました。
項目名 | 入力内容 | 入力必須 | |
---|---|---|---|
提案 | 提案カタログ名 | どのカタログ向けの提案商品か、チェックをつけます。 | 必須 |
基本情報 | 管理NO | 商品登録後自動で決定し、挿入されます。 | ---- |
商品大分類 | 自動挿入されます。 | ---- | |
メーカー名 | 自動挿入されます。 | ---- | |
ブランド名 | ブランド名を全角20文字以内で入力します。 ※入力文字数カウント機能あり。 |
||
商品名 | 商品名を全角20文字以内で入力します。 ※入力文字数カウント機能あり。 |
必須 | |
商品中分類 | 食品が自動的に選択されます。 | 必須 | |
商品画像(1) | 画像(JPEG)を指定します。データサイズは3M以内に限ります。 ・新規提案商品で画像がある場合 →画像を選択して下さい ・以前にデータを登録し、カタログに掲載されたことがあり、画像流用が可能な場合 →申込番号を入力して下さい。 (例)ES123-4567 ・画像がない場合 →画像無しを選択して下さい。 | 必須 | |
商品画像(2) | Excel、PowerPoint、PDFで画像が掲載されているデータがある場合指定します。データサイズは1M以内に限ります。 ※商品画像(1)がある場合、指定する必要はありません。 |
||
ロゴマーク | ロゴマーク(JPEG)を指定します。※正しいロゴか確認のためのものですので、印刷用のものでなくてかまいません。 | ||
ロゴの有無 | ロゴがある場合、「有り」を選択、ない場合は「無し」を選択してください。 | 必須 | |
入数 | 入数を半角数字で入力します。 | 必須 | |
コース上代 | コース上代を選択します。 | 必須 | |
原価 | 原価を半角数字で入力します。 | 必須 | |
送料 | 送料を半角数字で入力します。 ※食品産直対象のみ ※送料無い場合は「無し」にチェックします(YNC納入の場合) |
必須 | |
メーカー品番 | メーカー品番を半角英数字で入力します。 ※品番が無い、あるいはまだ決まっていない場合 → 「無し」にチェックします |
必須 | |
バーコード番号(JAN) | バーコード番号(JANコード)を半角数字13桁で入力します。 ※確認ボタンをクリックした時、前12桁とチェックデジット1桁を再計算し、異なる結果が出た場合エラーとなります。 ※バーコードが無い、あるいはまだ決まっていない場合 → 「無し」にチェックします |
必須 | |
原産国 | 商品の原産国を最大3カ国まで[・]区切りで入力します。 例) 日本・中国・インドネシア ※原産国が未確定の場合 → 「未確定」にチェックします |
必須 | |
1ヶ箱サイズ | 1ヶ箱の、幅cm×奥行cm×高さcmを入力します。 | ||
1ヶ箱重量 | 1ヶ箱の、重量を入力します。 | ||
セールスコピー | セールスコピーを60字以内で入力します。(改行不要) ※入力文字数カウント機能あり。 |
必須 | |
継続申込番号 | ハートフルセレクション | カタログに掲載されると、申込番号が表示されます。 | ---- |
拡張カタログ | カタログに掲載されると、申込番号が表示されます。 | ---- | |
ギフトデリバリー | カタログに掲載されると、申込番号が表示されます。 | ---- | |
ローズセレクション | カタログに掲載されると、申込番号が表示されます。 | ---- | |
産地 ・ 出荷元 |
社名 | 産地出荷元の社名を入力します。 | |
郵便番号 | 産地出荷元の郵便番号を入力します。 ※入力後、該当する住所が自動挿入されます。 |
||
住所 | 産地出荷元の住所を入力します。 | ||
担当者 | 産地出荷元の担当者名を入力します。 | ||
TEL | 産地出荷元の電話番号を入力します。市外局番を含み、- (ハイフン)でつなげて半角数字で入力します。 例) 052-111-2222 |
||
FAX | 産地出荷元のFAX番号を入力します。市外局番を含み、- (ハイフン)でつなげて半角数字で入力します。 例) 052-111-3333 |
||
発送可能期間 | 年間か、取扱期間限定かを選択します。取扱期間限定の場合、期間を入力します。 | 必須 | |
商品発送形態 | 商品発送形態を選択します。 | 必須 | |
配達日指定 | 配達日指定が可能であれば選択します。 | ||
商品保存形態 | 配達形態を選択します。 | ||
アイテム内容 ※1点以上入力必須 |
商品アイテム内容 | アイテム名を入力します。 | 必須 |
内容量 | 内容量を半角数字で入力します。 | ||
数量 | 数量を半角数字で入力します。 | 必須 | |
単価 | 単価を半角数字で入力します。 | ||
賞味期限 | 保存形式を選択します。選択した保存形式での、賞味期限の詳細を、年月日を半角数字で入力します。 1~90日まで ⇒ 日で表記します。 3ヶ月~1年未満 ⇒ ヶ月で表記します。 1年以上 ⇒ 年、ヶ月で表記します。 |
||
消費期限 | 商品の消費期限を入力します。 | ||
原産地 | 原産地を入力します。 | ||
加工地 | 加工地を入力します。 | ||
特定アレルギー物質 | 特定アレルギー物質が含まれる場合入力します。 | ||
カタログ掲載内容全体 | カタログに掲載されると、掲載されたスペックが表示されます。 ※外字などは一部加工されます。 ml → ★ml |
---- |
※60字以内、半角数字など書式が指定されている場合、守られていないとエラーとなります。